О направлении
Красное море и дайвинг, перелёт около четырёх часов. Здесь будет описание направления.
Цены по месяцам из Москвы
минимальная найденная цена
| Декабрь 2026 | 18 300 ₽ |
|---|---|
| Январь 2027 | 16 900 ₽ |
| Февраль 2027 | 15 700 ₽ |
| Март 2027 | 16 500 ₽ |
| Апрель 2027 | 14 700 ₽ |
| Май 2027 | 13 900 ₽ |
| Июнь 2027 | 14 700 ₽ |
| Июль 2027 | 21 100 ₽ |
| Август 2027 | 19 700 ₽ |
| Сентябрь 2027 | 17 600 ₽ |
| Октябрь 2027 | 14 900 ₽ |
| Ноябрь 2027 | 15 100 ₽ |
Найти билеты: Хургада
Откроется поиск у партнёра, актуальные цены и даты — там.